硬件参数 | |
结构 | “2+1”(双主机+隔离) |
CPU | C1037U, 双核,1.8GHz |
内存 | DDR3L 4G |
存储 | 32GB 固态(可定制) |
以太网接口 | 6 路 10M/100M/1000M 自适应 |
485/232 | 8路485/232 |
CONSOL口 | 1个 |
USB接口 | 2个 |
看门狗 | 支持软件、硬件看门狗 |
电气规格 | |
工作电源 | AC220宽压双电源冗余(AC 90V-260V) |
额定功率 | 60W |
电磁兼容 | EMC 3级 |
环境要求 | |
环境湿度 | 5%-95% 无凝结 |
工作温度 | 0℃至+70℃ |
防护等级 | IP54 |
冷却方式 | 无风扇,自然风冷 |
其他 | |
安装方式 | 标准机架式 |
设备外壳 | 镀锌钢+全铝面板 |
整机尺寸 | 440*88.2*460(mm) |
整机重量 | 8000g |
MTBF | >50000小时 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴经理
手机:13146441700
邮件:yn@doenergy.cn
地址:北京市昌平区龙域北街10号院1号楼创集合5层515室