数据网关硬件参数 | |
---|---|
CPU | 四核A53,主频1.5GHz |
RAM | 内置1GB DDR3 |
存储 | 8GB EMMC Flash |
以太网接口 | 4路 10/100M 以太网口(RJ45 插座) |
串口 | 2路RS485\RS232 |
5G硬件参数 | |
无线模块 | 工业级无线模块 |
标准及频段 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE:B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12(17)/B13/B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B 41/B42/B43/ B46/ B48/B71 备注:根据用户需求选用不同模块,可支持不同网络制式 |
理论带宽 | 5G NR:下行速率 3.4Gbps,上行速率 350Mbps LTE Cat20:下行速率 2.0Gbps,上行速率 150Mbps HSPA+:下行速率 42Mpbs,上行速率 5.76 Mbps |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-97dBm |
电气规格 | |
额定电压 | AC220V |
额定功率 | 40W |
隔离保护 | 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV,静电接触4KV,空气放电8KV |
光电隔离 | 每通道独立光电隔离 |
串口保护 | 所有信号线提供15KV ESD |
电磁兼容 | 4级 |
环境要求 | |
环境湿度 | 5%-95% |
工作温度 | -20℃至+65℃ |
抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
防护等级 | IP30 |
冷却方式 | 自然风冷 |
其他 | |
机械结构 | 标准机架 |
整机尺寸 | 432*300*44(mm) |
整机重量 | 2800g |
安全性 | 内置独立硬件加密电路 |
MTBF | >70000小时 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴经理
手机:13146441700
邮件:yn@doenergy.cn
地址:北京市昌平区龙域北街10号院1号楼创集合5层515室