YCON-2408硬件参数: | |
CPU | 四频A53,主频为1.5GHz,Mali400 CPU,支持MMU |
内存 | 内置1GB DDR3,可定制512MB/1GB/2GB |
FLASH | 8GB EMMC Flash,最大支持16GB(可定制4GB/8GB/16GB),支持TF卡,TF卡最大支持64G |
网口 | 4路10M/100M自适应工业以太网,标准RJ45接口 |
RS485接口 | 8路RS485通讯端口,内置ESD保护,全隔离保护设计 |
RS232接口 | 2路RS232通讯端口,内置ESD保护,全隔离保护设计 |
电源 | 双电源自动切换,输入电压交流220v电压 |
USB HOST接口 | 1路USB,支持OTG和Host切换 |
无线接口(选配) | 频段包括TDD-LTE/FDD-LTE/,并且可以完全地兼容目前的GSM网路。最高支持下行速率10Mbps上行5Mbps的,1个SIM卡接口(并接),1个天线接口 |
WiFi接口(单模) (选配) |
支持2.4G频段 |
WiFi接口(双模) (选配) |
支持2.4/5G频段 |
HDMI | 预留1路HDMI2.0,支持4K@30fps输出 |
其他接口 | 1路IIC,1路UART |
看门狗 | 内置WDT看门狗,溢出时间小于14秒,支持空闲唤醒和掉电唤醒 |
加密 | 支持AES/DES/3DES/XTS加解密,MD5/SHA/HMAC/RSA/ECC |
RTC | 实时时钟,内置掉电备用电池 |
指示灯 | 一个电源指示灯,一个4G指示灯,一路串口指示灯 |
RESET按键 | 默认恢复出厂设置IP |
YCON-2408环境参数: | |
环境湿度 | 5%-95% |
工作温度 | -20℃至+85℃ |
抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
YCON-2408其他参数: | |
额定功率 | ≤10W |
尺寸 | 482mm×300mm×90mm(L×W×H)含挂耳 |
整机重量 | 1346g |
机械结构 | 标准机架安装 |
安全性 | 内置独立硬件加密电路 |
MTBF | >70000小时 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴经理
手机:13146441700
邮件:yn@doenergy.cn
地址:北京市昌平区龙域北街10号院1号楼创集合5层515室